Walker Products Carburetor Repair Kit for 1955-1969 Chevrolet Air Bel Biscayne Blazer Brookwood C10 C20 Pi Pickup Suburban

Special Price $39.44 Regular Price $55.99
In stock
SKU
372Z44P4DQCQP82WZ068BRZ9HV
This Walker Products Carburetor Repair Kit fits your 1969, 1968, 1967, 1966, 1965, 1964, 1963, 1962, 1961, 1960, 1959, 1958, 1957, 1956, 1955 Chevrolet Air Bel Biscayne Blazer Brookwood C10 C20 Pi Pickup Suburban and is perfect for a tune up or performance upgrade.
  • ENSURE PERFORMANCE: If your engine stalls or misfires, if there is a problem with the air to fuel mixture ratio, or the carburetor floods the intake, rebuilding the carb would be a good idea. Get this Carburetor Repair Kit for an easy carb rebuild that includes the parts you need
  • ENSURE FIT AND FUNCTION: To provide optimal fit and performance for your specific vehicle, each part is comparable in design and construction to the Original Equipment (OE) part it replaces. Made with quality materials for reliability
  • FUEL SYSTEM MASTERY: Walker Products excels in fuel system components, offering a diverse selection of fuel injectors, throttle position sensors, and more, designed for optimal engine efficiency and performance
  • LEGACY OF EXPERTISE: With years of experience, Walker Products has consistently delivered precision-engineered automotive parts, earning the trust of professional mechanics and DIY enthusiasts alike, making them a go-to choice for reliable solutions and exceptional customer support

Year RangeMakeModelNotes
1955ChevroletBel Air 4.3L V8; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2GC;
1955ChevroletCorvette 4.3L V8; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2GC;
1955ChevroletOne-Fifty Series 4.3L V8; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2GC;
1955ChevroletTruck 4.3L L6; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2GC;
1955ChevroletTruck 4.3L V8; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2GC;
1955ChevroletTwo-Ten Series 4.3L V8; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2GC;
1956ChevroletBel Air 4.3L V8; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2GC;
1956ChevroletCorvette 4.3L V8; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2GC;
1956ChevroletOne-Fifty Series 4.3L V8; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2GC;
1956ChevroletTruck 4.3L L6; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2GC;
1956ChevroletTruck 4.3L V8; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2GC;
1956ChevroletTruck 5.3L V8; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2G;
1956ChevroletTruck 5.3L V8; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2GC;
1956ChevroletTwo-Ten Series 4.3L V8; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2GC;
1957ChevroletBel Air 4.3L V8; CARB; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2GC;
1957ChevroletBel Air 4.6L V8; CARB; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2GC;
1957ChevroletCorvette 4.6L V8; CARB; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2GC;
1957ChevroletOne-Fifty Series 4.3L V8; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2GC;
1957ChevroletOne-Fifty Series 4.6L V8; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2G;
1957ChevroletOne-Fifty Series 4.6L V8; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2GC;
1957ChevroletTruck 4.3L L6; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2GC;
1957ChevroletTruck 4.3L V8; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2GC;
1957ChevroletTruck 4.6L V8; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2G;
1957ChevroletTruck 4.6L V8; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2GC;
1957ChevroletTruck 5.3L V8; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2G;
1957ChevroletTruck 5.3L V8; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2GC;
1957ChevroletTwo-Ten Series 4.3L V8; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2GC;
1957ChevroletTwo-Ten Series 4.6L V8; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2G;
1957ChevroletTwo-Ten Series 4.6L V8; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2GC;
1958ChevroletBel Air 4.6L V8; CARB; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2GC;
1958ChevroletBel Air 5.7L V8; CARB; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2GC;
1958ChevroletBiscayne 4.6L V8; CARB; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2GC;
1958ChevroletBiscayne 5.7L V8; CARB; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2GC;
1958ChevroletBrookwood 4.6L V8; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2G;
1958ChevroletBrookwood 4.6L V8; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2GC;
1958ChevroletBrookwood 5.7L V8; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2G;
1958ChevroletBrookwood 5.7L V8; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2GC;
1958ChevroletCorvette 4.6L V8; CARB; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2GC;
1958ChevroletDel Ray 4.6L V8; CARB; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2GC;
1958ChevroletDel Ray 5.7L V8; CARB; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2GC;
1958ChevroletTruck 4.6L V8; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2G;
1958ChevroletTruck 4.6L V8; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2GC;
1958ChevroletTruck 5.3L V8; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2G;
1958ChevroletTruck 5.3L V8; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2GC;
1958ChevroletTruck 5.7L V8; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2G;
1958ChevroletTruck 5.7L V8; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2GC;
1959ChevroletBel Air 4.6L V8; CARB; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2GC;
1959ChevroletBel Air 5.7L V8; CARB; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2GC;
1959ChevroletBiscayne 4.6L V8; CARB; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2GC;
1959ChevroletBiscayne 5.7L V8; CARB; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2GC;
1959ChevroletBrookwood 4.6L V8; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2G;
1959ChevroletBrookwood 4.6L V8; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2GC;
1959ChevroletBrookwood 5.7L V8; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2G;
1959ChevroletBrookwood 5.7L V8; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2GC;
1959ChevroletCorvette 4.6L V8; CARB; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2GC;
1959ChevroletEl Camino 4.6L V8; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2G;
1959ChevroletEl Camino 4.6L V8; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2GC;
1959ChevroletEl Camino 5.7L V8; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2G;
1959ChevroletEl Camino 5.7L V8; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2GC;
1959ChevroletImpala 4.6L V8; CARB; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2GC;
1959ChevroletImpala 5.7L V8; CARB; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2GC;
1960ChevroletBel Air 4.6L V8; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2GC;
1960ChevroletBel Air 5.7L V8; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2GC;
1960ChevroletBiscayne 4.6L V8; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2GC;
1960ChevroletBiscayne 5.7L V8; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2GC;
1960ChevroletBrookwood 4.6L V8; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2G;
1960ChevroletBrookwood 4.6L V8; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2GC;
1960ChevroletBrookwood 5.7L V8; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2G;
1960ChevroletBrookwood 5.7L V8; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2GC;
1960ChevroletCorvette 4.6L V8; CARB; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2GC;
1960ChevroletEl Camino 4.6L V8; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2G;
1960ChevroletEl Camino 4.6L V8; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2GC;
1960ChevroletEl Camino 5.7L V8; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2G;
1960ChevroletEl Camino 5.7L V8; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2GC;
1960ChevroletImpala 4.6L V8; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2GC;
1960ChevroletImpala 5.7L V8; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2GC;
1960ChevroletTruck 4.6L V8; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2G;
1960ChevroletTruck 4.6L V8; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2GC;
1960ChevroletTruck 5.7L V8; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2G;
1960ChevroletTruck 5.7L V8; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2GC;
1961ChevroletBel Air 4.6L V8; Naturally Aspirated; CARB; GAS; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2GC;
1961ChevroletBel Air 5.7L V8; Naturally Aspirated; CARB; GAS; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2GC;
1961ChevroletBel Air 6.7L V8; Naturally Aspirated; CARB; GAS; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2GC;
1961ChevroletBiscayne 4.6L V8; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2GC;
1961ChevroletBiscayne 5.7L V8; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2GC;
1961ChevroletBiscayne 6.7L V8; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2GC;
1961ChevroletBrookwood 4.6L V8; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2G;
1961ChevroletBrookwood 4.6L V8; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2GC;
1961ChevroletBrookwood 5.7L V8; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2G;
1961ChevroletBrookwood 5.7L V8; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2GC;
1961ChevroletC10 Pickup 4.6L V8; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2G;
1961ChevroletC10 Pickup 4.6L V8; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2GC;
1961ChevroletC20 Pickup 4.6L V8; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2G;
1961ChevroletC20 Pickup 4.6L V8; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2GC;
1961ChevroletC20 Pickup 5.7L V8; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2G;
1961ChevroletC20 Pickup 5.7L V8; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2GC;
1961ChevroletC30 Pickup 4.6L V8; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2G;
1961ChevroletC30 Pickup 4.6L V8; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2GC;
1961ChevroletC30 Pickup 5.7L V8; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2G;
1961ChevroletC30 Pickup 5.7L V8; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2GC;
1961ChevroletCorvette 4.6L V8; CARB; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2GC;
1961ChevroletImpala 4.6L V8; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2GC;
1961ChevroletImpala 5.7L V8; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2GC;
1961ChevroletImpala 6.7L V8; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2GC;
1961ChevroletK10 Pickup 4.6L V8; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2G;
1961ChevroletK10 Pickup 4.6L V8; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2GC;
1961ChevroletK20 Pickup 4.6L V8; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2G;
1961ChevroletK20 Pickup 4.6L V8; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2GC;
1961ChevroletK20 Pickup 5.7L V8; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2G;
1961ChevroletK20 Pickup 5.7L V8; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2GC;
1961ChevroletP20 Series 4.6L V8; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2G;
1961ChevroletP20 Series 4.6L V8; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2GC;
1961ChevroletP20 Series 5.7L V8; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2G;
1961ChevroletP20 Series 5.7L V8; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2GC;
1961ChevroletP30 Series 4.6L V8; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2G;
1961ChevroletP30 Series 4.6L V8; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2GC;
1961ChevroletP30 Series 5.7L V8; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2G;
1961ChevroletP30 Series 5.7L V8; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2GC;
1961ChevroletSuburban 4.6L V8; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2G;
1961ChevroletSuburban 4.6L V8; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2GC;
1961ChevroletSuburban 5.7L V8; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2G;
1961ChevroletSuburban 5.7L V8; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2GC;
1962ChevroletBel Air 4.6L V8; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2G;
1962ChevroletBel Air 4.6L V8; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2GC;
1962ChevroletBiscayne 4.6L V8; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2G;
1962ChevroletBiscayne 4.6L V8; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2GC;
1962ChevroletC10 Pickup 4.6L V8; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2G;
1962ChevroletC10 Pickup 4.6L V8; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2GC;
1962ChevroletC20 Pickup 4.6L V8; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2G;
1962ChevroletC20 Pickup 4.6L V8; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2GC;
1962ChevroletC30 Pickup 4.6L V8; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2G;
1962ChevroletC30 Pickup 4.6L V8; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2GC;
1962ChevroletChevy II Carb MFG: R-2; Carb Model: 2G;
1962ChevroletChevy II Carb MFG: R-2; Carb Model: 2GC;
1962ChevroletImpala 4.6L V8; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2G;
1962ChevroletImpala 4.6L V8; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2GC;
1962ChevroletK10 Pickup 4.6L V8; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2G;
1962ChevroletK10 Pickup 4.6L V8; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2GC;
1962ChevroletK20 Pickup 4.6L V8; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2G;
1962ChevroletK20 Pickup 4.6L V8; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2GC;
1962ChevroletP10 Series 4.6L V8; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2G;
1962ChevroletP10 Series 4.6L V8; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2GC;
1962ChevroletP20 Series 4.6L V8; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2G;
1962ChevroletP20 Series 4.6L V8; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2GC;
1962ChevroletP30 Series 4.6L V8; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2G;
1962ChevroletP30 Series 4.6L V8; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2GC;
1962ChevroletP30 Series 5.7L V8; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2G;
1962ChevroletP30 Series 5.7L V8; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2GC;
1962ChevroletSuburban 4.6L V8; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2G;
1962ChevroletSuburban 4.6L V8; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2GC;
1963ChevroletBel Air 4.6L V8; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2G;
1963ChevroletBel Air 4.6L V8; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2GC;
1963ChevroletBiscayne 4.6L V8; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2G;
1963ChevroletBiscayne 4.6L V8; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2GC;
1963ChevroletC10 Pickup 4.6L V8; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2G;
1963ChevroletC10 Pickup 4.6L V8; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2GC;
1963ChevroletC20 Pickup 4.6L V8; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2G;
1963ChevroletC20 Pickup 4.6L V8; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2GC;
1963ChevroletC30 Pickup 4.6L V8; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2G;
1963ChevroletC30 Pickup 4.6L V8; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2GC;
1963ChevroletChevy II 4.6L V8; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2G;
1963ChevroletChevy II 4.6L V8; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2GC;
1963ChevroletImpala 4.6L V8; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2G;
1963ChevroletImpala 4.6L V8; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2GC;
1963ChevroletK10 Pickup 4.6L V8; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2G;
1963ChevroletK10 Pickup 4.6L V8; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2GC;
1963ChevroletK20 Pickup 4.6L V8; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2G;
1963ChevroletK20 Pickup 4.6L V8; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2GC;
1963ChevroletSuburban 4.6L V8; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2G;
1963ChevroletSuburban 4.6L V8; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2GC;
1964ChevroletBel Air 4.6L V8; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2GC;
1964ChevroletBel Air 4.6L V8; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2GV;
1964ChevroletBiscayne 4.6L V8; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2GC;
1964ChevroletBiscayne 4.6L V8; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2GV;
1964ChevroletC10 Pickup 4.6L V8; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2G;
1964ChevroletC10 Pickup 4.6L V8; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2GC;
1964ChevroletC20 Pickup 4.6L V8; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2G;
1964ChevroletC20 Pickup 4.6L V8; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2GC;
1964ChevroletC30 Pickup 4.6L V8; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2G;
1964ChevroletC30 Pickup 4.6L V8; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2GC;
1964ChevroletChevelle 4.6L V8; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2GC;
1964ChevroletChevelle 4.6L V8; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2GV;
1964ChevroletChevy II 4.6L V8; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2GC;
1964ChevroletChevy II 4.6L V8; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2GV;
1964ChevroletEl Camino 4.6L V8; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2G;
1964ChevroletEl Camino 4.6L V8; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2GC;
1964ChevroletImpala 4.6L V8; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2GC;
1964ChevroletImpala 4.6L V8; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2GV;
1964ChevroletImpala 5.4L V8; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2GC;
1964ChevroletK10 Pickup 4.6L V8; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2G;
1964ChevroletK10 Pickup 4.6L V8; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2GC;
1964ChevroletK20 Pickup 4.6L V8; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2G;
1964ChevroletK20 Pickup 4.6L V8; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2GC;
1964ChevroletMalibu 4.6L V8; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2GC;
1964ChevroletMalibu 4.6L V8; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2GV;
1964ChevroletP30 Series 5.7L V8; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2G;
1964ChevroletP30 Series 5.7L V8; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2GC;
1964ChevroletSuburban 4.6L V8; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2G;
1964ChevroletSuburban 4.6L V8; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2GC;
1965ChevroletBel Air 4.6L V8; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2GC;
1965ChevroletBel Air 4.6L V8; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2GV;
1965ChevroletBiscayne 4.6L V8; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2GC;
1965ChevroletBiscayne 4.6L V8; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2GV;
1965ChevroletC10 Pickup 4.6L V8; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2G;
1965ChevroletC10 Pickup 4.6L V8; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2GC;
1965ChevroletC20 Pickup 4.6L V8; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2G;
1965ChevroletC20 Pickup 4.6L V8; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2GC;
1965ChevroletC30 Pickup 4.6L V8; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2G;
1965ChevroletC30 Pickup 4.6L V8; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2GC;
1965ChevroletChevelle 4.6L V8; Naturally Aspirated; CARB; GAS; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2GC;
1965ChevroletChevelle 4.6L V8; Naturally Aspirated; CARB; GAS; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2GV;
1965ChevroletChevelle 5.4L V8; Naturally Aspirated; CARB; GAS; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2GC;
1965ChevroletChevy II 4.6L V8; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2GC;
1965ChevroletChevy II 4.6L V8; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2GV;
1965ChevroletEl Camino 4.6L V8; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2G;
1965ChevroletEl Camino 4.6L V8; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2GC;
1965ChevroletImpala 4.6L V8; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2GC;
1965ChevroletImpala 4.6L V8; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2GV;
1965ChevroletImpala 5.4L V8; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2GC;
1965ChevroletK10 Pickup 4.6L V8; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2G;
1965ChevroletK10 Pickup 4.6L V8; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2GC;
1965ChevroletK20 Pickup 4.6L V8; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2G;
1965ChevroletK20 Pickup 4.6L V8; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2GC;
1965ChevroletMalibu 4.6L V8; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2GC;
1965ChevroletMalibu 4.6L V8; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2GV;
1965ChevroletP30 Series 5.7L V8; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2G;
1965ChevroletP30 Series 5.7L V8; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2GC;
1965ChevroletSuburban 4.6L V8; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2G;
1965ChevroletSuburban 4.6L V8; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2GC;
1966ChevroletBel Air 4.6L V8; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2GC;
1966ChevroletBel Air 4.6L V8; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2GV;
1966ChevroletBiscayne 4.6L V8; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2GC;
1966ChevroletBiscayne 4.6L V8; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2GV;
1966ChevroletC10 Pickup 4.6L V8; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2G;
1966ChevroletC10 Pickup 4.6L V8; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2GC;
1966ChevroletC20 Pickup 4.6L V8; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2G;
1966ChevroletC20 Pickup 4.6L V8; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2GC;
1966ChevroletC30 Pickup 4.6L V8; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2G;
1966ChevroletC30 Pickup 4.6L V8; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2GC;
1966ChevroletCaprice 4.6L V8; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2GC;
1966ChevroletCaprice 4.6L V8; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2GV;
1966ChevroletChevelle Base; 4.6L V8; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2GC;
1966ChevroletChevelle Base; 4.6L V8; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2GV;
1966ChevroletChevelle Deluxe; 4.6L V8; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2GC;
1966ChevroletChevelle Deluxe; 4.6L V8; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2GV;
1966ChevroletChevy II 4.6L V8; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2GC;
1966ChevroletChevy II 4.6L V8; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2GV;
1966ChevroletEl Camino 4.6L V8; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2G;
1966ChevroletEl Camino 4.6L V8; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2GC;
1966ChevroletImpala 4.6L V8; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2GC;
1966ChevroletImpala 4.6L V8; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2GV;
1966ChevroletImpala 5.4L V8; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2GC;
1966ChevroletK10 Pickup 4.6L V8; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2G;
1966ChevroletK10 Pickup 4.6L V8; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2GC;
1966ChevroletK20 Pickup 4.6L V8; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2G;
1966ChevroletK20 Pickup 4.6L V8; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2GC;
1966ChevroletMalibu 4.6L V8; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2GC;
1966ChevroletMalibu 4.6L V8; Carb MFG: R-2; Carb Model: 2GV;
1966Chevrolet
More Information
SKU372Z44P4DQCQP82WZ068BRZ9HV
BrandWalker Products
Part TypeCarburetor Repair Kit
Pack Size1
ConditionNew
Vehicle Year1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969
Vehicle MakeChevrolet

Did you know that Walker Products boasts an impressive catalog of over 65,000 part numbers? Learn more about Walker Products here.

GENERAL WARRANTY

Walker Products warrants qualifying engine management sensors, solenoids, and ignition components against defects when used on private passenger cars and light trucks under normal operating conditions for as long as such original purchaser owns the vehicle on which they were originally installed.

LIMITED 90-DAY WARRANTY

  • ThunderSparkâ„¢ Ignition Coils & Boots
  • Othermotiveâ„¢ Oxygen Sensors
  • Walker Products Oxygen Sensors
  • Walker Products NOx Sensors
  • Walker Products Engine Management Solenoids
  • Walker Products Engine Management Sensors
  • Walker Products Fuel Delivery Components
  • Walker Products Emission Components

LIMITED LIFETIME WARRANTY

  • ThunderCoreâ„¢ PRO Ignition Wires

 

Click here to read warranty details, terms, and exclusions.

AUTHORIZED SELLER

We’re proud of our authorized seller status with dozens of global automotive aftermarket suppliers. This helps ensure that you get brand-new, quality auto parts and excellent service you’ve come to expect.

When you buy from an authorized seller like us, you get authentic parts from the manufacturer just as the manufacturer intended including original packaging, hardware, accessories, and instructions.

Not only that, but also buying authorized means that your auto parts are covered under the original manufacturer’s warranty, a benefit not available from unauthorized sellers.

From manufacturer warranties to our customer support agents, we make it our priority to help you shop with confidence.


Not the part you need? Enter your vehicle details below to begin a new auto parts search.

Select Your Vehicle

free shipping at sixityauto.com

FAST & FREE SHIPPING
$35 minimum purchase


At SixityAuto.com, we offer free shipping on all orders over $35! We not only ship free, we ship FAST. Over 99% of all items ordered will ship within one business day. Plus, we ship from our strategically located warehouses on the East and West Coast to save precious shipping time.

100% fitment guarantee at sixityauto.com

100% FITMENT GUARANTEE
Your parts will fit as advertised


Shop with confidence, knowing that your purchase from Sixity Auto will fit your vehicle. If after purchase you determine that your part does not fit the vehicle we advertised, simply contact us to initiate a return. We want your parts to fit!

5-star customer rated at sitejabber

RAVE REVIEWS
5-Star Rated on Sitejabber


Don't take it from us - check out our feedback from our customers! Sixity Auto has partnered with Sitejabber, the industry leader in tracking customer loyalty and feedback, to bring genuine product and customer service reviews.


Sixity Auto is also a leading auto parts retailer on eBay with over 99% positive feedback spanning 420,000+ feedback reviews!

call sixity auto 8am to 8pm Eastern, Monday through Friday

WE'RE HERE TO HELP
(888) 679-6279
Monday through Friday, 8am-8pm Eastern


We speak your language. Our staff has decades of experience selling auto parts to enthusiasts like you. Whether it's for your car, truck, or van, we have staff on hand that can answer your questions and make sure you get the part you're looking for.


For phone sales or help with product fitment questions, our U.S.-based customer service staff in California and Indiana is available weekdays, 8am-8pm ET.

free shipping at sixityauto.com 100% fitment guarantee at sixityauto.com 5-star customer rated at sitejabber call sixity auto 8am to 8pm Eastern, Monday through Friday
© 2022 Sixity, Inc. Part of Proximity Group, an American-owned and operated online retailer. All Rights Reserved.